Staff Pengajar
1 | Aam Amalia, S.Pd. | IPA | ||||||
2 | Ai Sopiah, S.Pd. | IPS | ||||||
3 | Andes Larasati, S.Pd. | Bahasa Sunda | ||||||
4 | Andri Nugraha, S.Pd. | BP/BK | ||||||
5 | Ani Kartini Y, S.Pd. | Bahasa Indonesia | ||||||
6 | Arif Budiman, S.Pd. | IPS | ||||||
7 | Asep Koswara, S.Pd. | IPS | ||||||
8 | Asep Winara, AMd.Pd. | Matematika | ||||||
9 | Ayi Rana Sutisna, S.Pd, | Seni Budaya | ||||||
10 | Badriah | PAI | ||||||
11 | Ceceng Gunawan, S.Pd. | Penjaskes | ||||||
12 | Dadang Rahmat, S.Pd. | Seni Budaya | ||||||
13 | Dedi Setiawan, S.Pd. | IPA | ||||||
14 | Dedi Sumarno, S.Pd. | Bahasa Inggris | ||||||
15 | Dewi Anggraeni, S.Pd. | BP/BK | ||||||
16 | Dra. Ekandari Setiawati | BP/BK | ||||||
17 | Dra. Ema Purnamawati | PAI | ||||||
18 | Dra. Eni Nurani | PKn | ||||||
19 | Dra. Sumarsih | PKn | ||||||
20 | Drs. Asep Dadang Solihin | BP/BK | ||||||
21 | Drs. Jaka Supriatna, M.M.Pd. | Penjaskes | ||||||
22 | Dwi Purwanti, S.Si | IPA | ||||||
23 | Eka Dianti Usman, S.Pd. | Matematika | ||||||
24 | Enang Taryana, S.Ag. | PAI | ||||||
25 | Enok Hasanah, S.Pd. | Bahasa Indonesia | ||||||
26 | Hanni Meitavany, S.Pd. | BP/BK | ||||||
27 | Hj. Ida Hamidah, AMd.Pd. | Matematika | ||||||
28 | Hj. Tuti Supriati C | Bahasa Indonesia | ||||||
29 | Ida Hamidah, S.Pd. | Bahasa Indonesia | ||||||
30 | Ikeu Trice Erlyantina, S.Pd. | Tata Busana | ||||||
31 | Juli Winarti, S.Pd. | IPA | ||||||
32 | Juliah, S.Pd. | Penjaskes | ||||||
33 | Kartika Arum, S.Pd. | Bahasa Inggris | ||||||
34 | Nani Supartimah, S.Pd. | Bahasa Inggris | ||||||
35 | Nurhasanah, S.Pd. | IPA | ||||||
36 | Otong Suramiharja, S.Pd. | IPA | ||||||
37 | Retno Pahlawanti, S.Pd. | Tata Busana | ||||||
38 | Rika Kaniawaty, S.Pd. | Matematika | ||||||
39 | Rika Siti Qoriah, S.Pd. | Tata Busana | ||||||
40 | Rita Sutihat, S.Pd. | Bahasa Sunda | ||||||
41 | Sari, S.Pd. | Bahasa Inggris | ||||||
42 | Siti Rahayu, AMd.Pd. | Bahasa Indonesia | ||||||
43 | Surati, S.Pd. | BP/BK | ||||||
44 | Tati Sobariah, S.Pd. | Seni Budaya | ||||||
45 | Tedi Kusnaedi, S.Pd. | IPA | ||||||
46 | Teni Andriani, S.Sn | Bahasa Sunda | ||||||
47 | Teti Sumiati, S.Pd. | Penjaskes | ||||||
48 | Tintin Kartini, S.Pd. | Tata Busana | ||||||
49 | Usep Lutpi, S.Pd. | IPA | ||||||
50 | Usep Rusmana, AMd.Pd. | PKn | ||||||
51 | Yadi Suryadi | TIK | ||||||
52 | Yakub Sofwan, S.Pd. | TIK | ||||||
53 | Yeti Purnamawati, S.Pd. | IPS | ||||||
54 | Yuyu Sri Yuliasih, AMd.Pd. | Matematika | ||||||
55 | Yuyun Nurdianti, S.Pd. | Bahasa Inggris |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar